


(1).jpg)
.jpg)
| 型號 | 最高時鐘 | 總線 | 精度 | 通道 | 波形長度 | 價格 |
| 50MHz | PCI | 14位 | 1CH | 256K/CH | 3900元 | |
| 50MHz | PCI | 14位 | 1CH | 1024K/CH | 4200元 | |
| DYLAI320VSE | 80MHz | PCI | 14位 | 2CH | 256K/CH | 4900元 |
| 80MHz | PCI | 14位 | 4CH | 16K/CH | 8900元 | |
| 50MHz | PC104 | 14位 | 1CH | 1024K/CH | 4200元 | |
| | | | | | | |
| 最高刷新率: | 80Msps |
| 單臺通道數(shù): | 2CH波形輸出 |
| DA分辨率: | 14bit |
| 頻率分辨率: | 0.02Hz |
| 波形頻率: | 0.1Hz(DC)~5MHz |
| 波形長度: | 標配256Ksa/CH,可擴到512Ksa/CH(1M Bytes) |
| 波形幅度: | 0~±10V |
| 波形個數(shù): | 0~4096個或循環(huán) |
| DAC時鐘: | 0~80MHz連續(xù)可調(diào) |
| 頻率穩(wěn)定度: | <10ppm |
| 輸出阻抗: | 50Ω |
| 低通濾波: | 5MHz、1MHz、100KHz、10KHz、1KHz程控 |
| 直流精度: | ±0.1%(FS) |
| 交流精度: | ±0.5% |
| 諧波失真: | -56dBc(10Hz~500KHz)、 -56dBc+20log(f/500K) |
| 總線接口: | PCI2.2 |
| 尺寸: | 181mm×110mm×10mm |
| 重量: | 0.2Kg |
| 自檢功能: | 板卡通過/失敗測試 |
| 測頻/計數(shù): | 無 |
| 掃頻控制: | 無 |
| 波形計算: | X軸反相、Y軸反相、加、減、乘、拼接等 |
| 多卡擴展: | 無 |
| 觸發(fā)同步: | 軟件觸發(fā)、外觸發(fā) |
| 波形個數(shù): | 0~4095個或循環(huán) |
| 軟件平臺: | Windows9x/NT/2000/XP |
| 二次開發(fā): | 可為用戶開發(fā)專用的測控軟件 |
.gif)
.gif)