


qqq
用途:
該系列露點儀具有精度高、量程廣、價格便宜等優(yōu)點,適用于鋼鐵、石化、干燥箱、制藥烤箱、環(huán)境測試、校準實驗室、噴漆室、過程氣監(jiān)測及氣體生產(chǎn)等領(lǐng)域。
根據(jù)不同的監(jiān)測參數(shù)可分為2001、2002和2003三種型號。
| 露點量程 | -75 — +75℃ |
| 相對濕度 | 1 — 95% RH |
| PPMv | 0—999,999PPMv |
| 壓力 | 0—100psia |
| 精度 | 露點 ±0.2℃ |
| 相對濕度 ±0.5% RH | |
| 壓力 ±0.5% 量程 | |
| 露點溫度傳感器 | 3線鉑電阻溫度計 PRT(100ohms) |
| 降壓 | 60℃ |
| 降壓速度 | 1.7℃/秒(最大) |
| 傳感器電纜 | 最大長度75米 |
| 分辯率 | 0.1℃/0.01Psia/ |
| 電源 | 220VAC/50Hz/75W |
| 操作溫度 | 控制單元 0 — +50℃ |
| 傳感器 -40 — +100℃ | |
| 輔助冷卻劑(水或其它) | 2升/分鐘 |
| 樣氣壓力 | 0 — 14公斤/厘米2 |
| 樣氣流速 | 0.25-2.4升/分鐘 |
| 輸出信號 | 4-20mA/0-5VDC/RS232 |
| 雙報警 | SPDT報警繼電器,3A @ 24VDC/120VAC |
| 可編程報警模式(高或低) | |
| 報警點設(shè)置 | -100 — +100℃ |
| 顯示 | 4(或8)位LED數(shù)字顯示 |
| 重量 | 7.0公斤 |
| 尺寸 | 28.2×13.0×45.7cm |
| 安裝 | 臺式(標準) |