


H9302E(EP9302開發(fā)板)是主處理器基于Cirrus Logic公司推出的EP9302嵌入式ARM處理器。
EP9302內(nèi)嵌ARM920T核,帶有全性能的MMU,Maverick Crunch數(shù)學(xué)引擎,MaverickKey唯一性硬件ID管理,具有高性能、低功耗、低成本、小體積等優(yōu)點(diǎn),適用于工業(yè)控制,媒體服務(wù)器,機(jī)頂盒,銷售終端等領(lǐng)域。
H9302E(EP9302開發(fā)板)除帶有大容量的SDRAM和Flash以外,還擴(kuò)展了1/10/100Mbps以太網(wǎng)接口、USB2.0接口、UART接口、ADC接口等,方便用戶使用和進(jìn)行參考設(shè)計。
H9302E(EP9302開發(fā)板)支持嵌入式Linux、WinCE操作系統(tǒng)的運(yùn)行,支持各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)以及其他應(yīng)用。
| 硬 件 部 件 | 功 能 描 述 | 備 注 |
| 主處理器 | Cirrus Logic EP9302 | ARM920T內(nèi)核,主頻最高可達(dá)200MHz,100MHz系統(tǒng)總線,工業(yè)級、商用級 |
| 協(xié)處理器 | Maverick Crunch數(shù)學(xué)引擎 | 可以顯著加速數(shù)學(xué)運(yùn)算 |
| 安全保護(hù) | MaverickKey IDs | 提供32位的唯一性ID和128位隨機(jī)ID,支持?jǐn)?shù)字版權(quán)管理 |
| ROM | Strata-Flash,16M |
|
| SDRAM | SDRAM,32MB | |
| 以太網(wǎng) | 1/10/100Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | CPU內(nèi)嵌 |
| USB Host | 支持USB主方式通信 | 2個USB Host接口(USB2.0協(xié)議) |
| UART | 支持異步串行通信 | 2通道UART,支持紅外傳輸,Modem控制 |
| RS485 | 支持RS485方式通信 | 1通道RS485接口 |
| ADC | 12位高速ADC | 5路ADC接口 |
| GPIO | 用戶自定義輸入/輸出 | 8路GPIO接口,帶LED工作指示 |
| RTC | 為系統(tǒng)提供實時時鐘基準(zhǔn) | CPU內(nèi)嵌,外接后備電源 |
| Watchdog | 用于提高系統(tǒng)抗干擾性能 | CPU內(nèi)嵌 |
| JTAG接口 | 支持JTAG調(diào)試與開發(fā) | 標(biāo)準(zhǔn)20針定義 |
| 復(fù)位按鈕 | 用戶按鍵,系統(tǒng)復(fù)位 | |
| 電源開關(guān) | 用于系統(tǒng)電源通斷 | |
| 主板尺寸 | 150×100 | 單位: 毫米 |
| 軟 件 部 件 | 功 能 描 述 | 備 注 |
| BootLoader | 硬件測試 | 支持各硬件部件的測試 |
| 傳輸協(xié)議 | 支持與PC機(jī)的Xmodem協(xié)議傳輸 | |
| 在線升級 | 支持在線更新Flash | |
| 其他功能 | ||
| Linux內(nèi)核 | Linux Kernel 2.4.19 |
|
| 各種常用文件系統(tǒng) | 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系統(tǒng) | |
| 其他功能 | ||
| 設(shè)備驅(qū)動程序 | UART驅(qū)動 |
串口通信 |
| 以太網(wǎng)驅(qū)動 | 以太網(wǎng)通信 | |
| USB驅(qū)動 | USB主機(jī)OCHI驅(qū)動 USB設(shè)備驅(qū)動,包括U盤,移動硬盤,攝像頭等 |
|
| 其他部件的驅(qū)動程序 | ||
| 應(yīng)用程序 | Busybox | Busybox 1.00,組合了幾乎所有的Linux基本命令 |
| 部 件 編 號 | 部 件 名 稱 |
| 1 | H9302E系統(tǒng)板一塊 |
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)串口線一根 |
| 3 | 系統(tǒng)電源一個 |
| 部 件 編 號 | 部 件 名 稱 |
| 1 | Linux2.4.21源碼,包括驅(qū)動程序和已編譯好的內(nèi)核 |
| 2 | 壓縮和ext2方式的根文件系統(tǒng) |
| 3 | WinCE.net BSP |
| 部 件 編 號 | 部 件 名 稱 |
| 1 | 完善的系統(tǒng)硬件原理圖 |
| 2 | 詳盡的產(chǎn)品用戶手冊 |
| 3 | 系統(tǒng)所用相關(guān)器件資料 |
| 4 | 相關(guān)開發(fā)資料 |